Portinnesti
Il sistema di gestione interna VCR permette di fornire al viticoltore materiale di sicura ed accertata origine severamente controllato sotto il profilo sanitario. Attualmente, in base alle loro caratteristiche distintive, i Vivai Cooperativi Rauscedo dispongono dei seguenti portinnesti:
Tabella Comparativa
Puoi scorrere la tabella per vedere i contenuti
PORTINNESTO |
VIGORIA INDOTTA |
AFFINITÀ CON VITIS V. |
RESISTENZA AL CALCARE ATTIVO % |
IPC |
ADATTAMENTO A TERRENO: |
RESISTENZA A: |
NOTE |
|||||||
UMIDO |
SECCO/CIOTTOLOSO |
SABBIOSO |
ARGILLOSO |
ACIDO |
SALINO |
FILLOSSERA |
NEMATODI
|
|||||||
BERLANDIERI x RIPARIA |
Kober 5BB | ++/+++ | ++++ | 20 | 40 | ++ | – | + | ++ | ++ | – | +++ | ++/+++ | Qualche caso di incompatibilità su cloni Sauvignon e Cabernet Sauvignon |
SO4 | ++/+++ | ++ | 17 | 30 | -/+ | +/++ | ++ | + | ++ | + | +++ | +++ | Fenomeni di incompatibilità con Cannonau | |
420A | – / + | +/++ | 20 | 40 | – – | ++ | – / + | ++ | – / + | – – | ++ | – / + | Non è molto efficiente all’assorbimento del potassio | |
161.49 C | – / + | – | 25 | 50 | – / + | + | – / + | + | + | – – | +++ | – / + | Presenza di tillosi che possono indurre fenomeni di apoplessia | |
BERLANDIERI x RUPESTRIS |
1103 Paulsen | +++ | ++++ | 17 | 30 | + | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++++ | ++ | — |
110R | +++ | + | 17 | 30 | – – | +++ | ++ | ++ | + | – | ++++ | ++ | Evitare di utilizzare Syrah x 110R in terreni con più del 5% di calcare | |
140RU | ++++ | – / + | 40 | 90 | – – | ++++ | ++ | ++ | – – | – | ++++ | ++ | Fenomeni di incompatibilità con diverse varietà | |
775 Paulsen | +++ | + | 19 | 50 | – – | +++ | ++ | ++ | – – | + | ++++ | ++ | — | |
779 Paulsen | ++++ | – / + | 16 | 25 | – – | ++++ | ++ | ++ | – – | + | ++++ | ++ | Problemi di incompatibilità con diverse varietà | |
Rupestris Du Lot | ++/+++ | ++ | 14 | 20 | – | + | ++ | – | – | ++ | ++++ | – – | Molto sensibile alle virosi dell’arriciamento fogliare e del legno riccio | |
RIPARIA x RUPESTRIS |
101-14 | – | ++ | 9 | 10 | ++ | – | – – | – | – – | – – | +++ | ++ | Casi di incompatibilità si sono verificati su cloni di Sauvignon e Cabernet Sauvignon |
3309 C | – | ++ | 11 | 10 | ++ | – – | – – | – | ++ | ++ | +++ | – – | Casi di incompatibilità si sono verificati su cloni di Sauvignon, Cabernet Sauvignon e ultimamente anche su Chardonnay | |
DIVERSI |
196-17 | ++++ | ++ | 6 | 5 | – / + | ++ | + | ++ | ++ | ++ | – / + | – – | Induce ritardo della maturazione dell’uva |
Gravesac | ++/+++ | ++ | 6 | 5 | ++ | – | ++ | – | +++ | – | +++ | – – | Casi di deperimento si sono verificati con alcune varietà | |
41B | ++/+++ | – – / – | 40 | 60 | – – | – / + | – | – – | – – | – – | +/++ | – | Sensibile alle primavere fredde ed umide e alla carenza di potassio | |
Fercal | ++/+++ | – / + | 40 | 120 | ++ | ++ | – / + | + | – – | + | +++ | ++ | Difficile assorbimento del magnesio | |
M1 | – – | ++ | 30-35 | N.D. | ++ | + | – | – / + | – | + | + | N.D. | — | |
M2 | +++ | +++ | 20-25 | N.D. | -/+ | ++ | + | ++ | – | + | ++ | N.D. | — | |
M3 | – | + | 15-20 | N.D. | ++ | + | – / + | + | + | – | +++ | N.D. | — | |
M4 | ++ | +++ | 25-30 | N.D. | -/+ | +++ | ++ | ++ | – / + | ++ | ++ | N.D. | — |
Puoi scorrere la tabella per vedere i contenuti
I Portinnesti
Come ben noto, il portinnesto, nato come mezzo per difendersi dalla fillossera, ha invece da tempo assunto il ruolo di mediatore tra ambiente pedoclimatico e caratteristiche varietali. In funzione di questa specifica esigenza, i Vivai Cooperativi Rauscedo approntano annualmente più di 700 diverse combinazioni varietà/portinnesto allo scopo di fornire ad ogni viticoltore il prodotto più rispondente alle proprie esigenze aziendali.
È bene sottolineare che tutti gli impianti atti alla produzione di portinnesti sono stati realizzati utilizzando materiale di selezione clonale (categoria base) costituito per la gran parte da cloni originali VCR. Dal 2015, grazie all’accordo intervenuto con Winegraft, i Vivai Cooperativi Rauscedo possono disporre in esclusiva mondiale dei portinnesti “M” costituiti dall’Università di Milano che si caratterizzano per una maggiore rusticità, resistenza al calcare e alla salinità rispetto ai tradizionali.